Цены на наши услуги
Тарифы для комплексных объектов недвижимости |
КОМИССИЯ!
0 руб/мес |
ЛЕГКО!
4 990 руб/мес (59 880 руб/год) 39 960 руб/год (3 330 в руб/мес) |
БЫСТРО!
9 990 руб/мес (119 880 руб/год) 79 920 руб/год (6 660 в руб/мес) |
МАКСИМУМ!
19 990 руб/мес (239 880 руб/год) 159 960 руб/год (13 330 в руб/мес) |
---|---|---|---|---|
Персональная страница Вашего Бизнес-Центра на сайте «GetLooky» | ||||
Отрисовка планировок для презентаций и навигации по зданию | ||||
Продвижение Вашего Бизнес-Центра в поисковых cистемах Яндекс и Google | ||||
Функции заявки на просмотр и обратного звонка со страницы офиса | ||||
Фотосъёмка входа, холла и офисов | ||||
★ 3D-cъёмка помещений | Входа и холла в 3D |
Всех свободных в 3D |
+ Освободившихся в 3D |
+ Освободившихся в 3D-MatterPort |
Вы получаете прямые контакты арендатора | ||||
Услуга «Звонок от клиента» со страницы офиса |
||||
Приоритет в выдаче по району | ||||
Баннер на главной странице | ||||
Почему клиенты обращаются в «GetLooky» | ||||
Переезд офиса за 3 часа в подарок | ||||
Бесплатная поездка на просмотр помещения на такси бизнес-класса (один раз, каждому клиенту) | ||||
Заселение в день обращения | ||||
Предоставление в офис запаса воды на месяц (рассчитывается исходя из количества сотрудников) | ||||
Ежедневное обновление базы офисов | ||||
Прямой контакт с собственником | ||||
Юридическое сопровождение |